Macetas Termoformadas
Cubriendo las necesidades de los productores por más de 30 años.
Nuestras macetas y contenedores están hechos a base de polipropileno de alta calidad. Cada aspecto en el proceso de producción está calculado hasta el más mínimo detalle, para que la planta se mantenga saludable y sus raíces estén 100% protegidas del sol. Vienen en varios colores y tamaños.

Tamaños
Producto | Descripción | Diámetro (cms) | Altura(cm) | Volumen (lts) | Articulo/ cajas | Articulo/ Tarima | Tamaño Tarima (cms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-GL1-01-BL-01 | 10.5 Low | 10.5 | 8 | 0.465 | 2604 | 20832 | 80x120x230 |
1-GL1-02-BL-01 | 10.5 High | 10.5 | 9.2 | 0.525 | 2520 | 20160 | 80x120x230 |
1-GL3-01-BL-01 | 11 | 11 | 9.5 | 0.56 | 3840 | 30720 | 80x120x230 |
1-GL1-04-BL-01 | 12 High | 12 | 9.6 | 0.71 | 2112 | 16896 | 80x120x230 |
1-GL1-05-BL-01 | 13 | 13 | 9.6 | 0.85 | 1682 | 13456 | 80x120x230 |
1-GL1-06-BL-01 | 1L | 13 | 10.6 | 1 | 1595 | 12760 | 80x120x230 |
1-GL3-05-BL-01 | 14 High | 14 | 12.6 | 1.3 | 1650 | 13200 | 80x120x230 |
1-GL3-04-BL-01 | 14 Low | 14 | 11 | 1.1 | 1728 | 13824 | 80x120x230 |
1-GL3-06-BL-01 | 2L | 17 | 13.2 | 2 | 5125 | 5125 | 100x120x120 |
1-GL3-02-BL-01 | 2.5L | 17 | 15.2 | 2.5 | 5330 | 5330 | 100x120x120 |
1-GL3-03-BL-01 | 3L | 19 | 15.2 | 3 | 4125 | 4125 | 100x120x120 |
Charolas de transporte

Producidas, a partirde nuestras de láminas de poliestireno; adicionadas con hule en cada lámina, lo que hace que sean más difíciles de romper y más fáciles de transportar. Debido a su diseño inteligente, se convierte en una herramienta muy útil en manos del productor. Están disponibles en varios tamaños.
Tamaños
Producto | Descripción | Diámetro (cms) | Altura(cm) | Volumen (lts) | Articulo/ cajas | Articulo/ Tarima | Tamaño Tarima (cms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-TT5-05-ΒL-01 | 10 Seats for 12cm | 30×52.7 | 12 | 5.5 | 160 | 1280 | 80x120x230 |
1-ΤΤ5-01-ΒL-01 | 15 Seats for 10.5cm | 32×53.5 | 10.5-11 | 5.5 | 130 | 1040 | 80x120x230 |
1-TT5-06-BL-01 | Universal Carrying Tray | 28×42 | 9-14 | 6 | 170 | 1360 | 80x120x230 |
1-BT5-01-BL-01 | 20 Seats for Perforated | 35×28 | 7x7x6 | 6 | 250 | 2000 | 80x120x230 |